Description
|
A.O. Smith AC Motor |
|
| S#: C56B34C28 | SER: 21107J2 |
| Volts: 115/230 | Hp: .75 |
| RPM: 3450 | Hz: 50/60 |
| Amps: 9/4.5 | Phase 1 |
| SFA: 10/5 | SF: 1.15 |
Grundfos CRN15-03 A-FGJ-G-C-HQQE Vertical Pump
1 × $5,705.60 Subtotal: $5,705.60
|
A.O. Smith AC Motor |
|
| S#: C56B34C28 | SER: 21107J2 |
| Volts: 115/230 | Hp: .75 |
| RPM: 3450 | Hz: 50/60 |
| Amps: 9/4.5 | Phase 1 |
| SFA: 10/5 | SF: 1.15 |
|
A.O. Smith AC Motor |
|
| S#: C56B34C28 | SER: 21107J2 |
| Volts: 115/230 | Hp: .75 |
| RPM: 3450 | Hz: 50/60 |
| Amps: 9/4.5 | Phase 1 |
| SFA: 10/5 | SF: 1.15 |
Copyright © 2026 Americhem | Powered by Specia WordPress Theme



Reviews
There are no reviews yet.