Description
| Aro Double Diaphragm Pump | |
|---|---|
| Model: | PD10P-FPS-PTT |
| Serial No: | SPG1187231 |
| Max Working Pressure: | 120 psig / 8.3 bar |
| Material: | PTFE |
| Power Source: | Air |
| Connection: | 1” Flange |
| Flow Rate: | 51.5 GPM |
| Max Feet of Head: | 289 ft |
| NPSHr: | 38 ft of head |
Power Ten Rectifier
1 × $2,485.00
Grundfos CRN15-03 A-FGJ-G-C-HQQE Vertical Pump
1 × $5,705.60
Sorensen Power Supply
1 × $550.00
Finish Thompson 1.5Hp Flanged Mag Drive Pump
1 × $298.00
Finish Thompson Inc. 3Hp Mag-Drive Pump
1 × $3,428.00 Subtotal: $12,466.60
| Aro Double Diaphragm Pump | |
|---|---|
| Model: | PD10P-FPS-PTT |
| Serial No: | SPG1187231 |
| Max Working Pressure: | 120 psig / 8.3 bar |
| Material: | PTFE |
| Power Source: | Air |
| Connection: | 1” Flange |
| Flow Rate: | 51.5 GPM |
| Max Feet of Head: | 289 ft |
| NPSHr: | 38 ft of head |
| Aro Double Diaphragm Pump | |
|---|---|
| Model: | PD10P-FPS-PTT |
| Serial No: | SPG1187231 |
| Max Working Pressure: | 120 psig / 8.3 bar |
| Material: | PTFE |
| Power Source: | Air |
| Connection: | 1” Flange |
| Flow Rate: | 51.5 GPM |
| Max Feet of Head: | 289 ft |
| NPSHr: | 38 ft of head |
Copyright © 2026 Americhem | Powered by Specia WordPress Theme



Reviews
There are no reviews yet.