Description
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
Rapid Choke
1 × $300.00
New York Blower
1 × $1,300.00
GAST INDEX Rotron Blower R6335A-2
1 × $2,085.00
Paco Pump
1 × $8,358.00
Nema Pump
1 × $1,350.00 Subtotal: $13,393.00
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
Copyright © 2026 Americhem | Powered by Specia WordPress Theme




Reviews
There are no reviews yet.