Description
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
Dynatronix Rectifiers
1 × $3,100.00
Kraft Dynatronix Rectifier
2 × $2,500.00
Hoffman Electronics
1 × $250.00
1650 Tri-Output Power Supply
1 × $80.00
Bradley Halo Combination Eyewash & Drench Shower
1 × $1,038.45
Motive Vertical Pump
1 × $1,239.00
Grundfos CRN15-03 A-FGJ-G-C-HQQE Vertical Pump
1 × $5,705.60
Camac 7.5Hp Vertical Pump
1 × $2,500.00
Goulds Pump 50Hp
1 × $2,450.00
Iwaki Metering Pump LKN57A-VC
1 × $2,940.00
LMI Metering Pumps
1 × $2,716.00
Finish Thompson Weg Pump
1 × $1,053.66
Paco Pump
1 × $8,358.00 Subtotal: $36,430.71
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
Copyright © 2026 Americhem | Powered by Specia WordPress Theme




Reviews
There are no reviews yet.