Description
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
Motive Vertical Pump
1 × $1,239.00
Goulds Pump 50Hp
1 × $2,450.00
Grundfos CRN15-03 A-FGJ-G-C-HQQE Vertical Pump
1 × $5,705.60
Finish Thompson Weg Pump
1 × $1,053.66
Camac 7.5Hp Vertical Pump
2 × $2,500.00
Webster Pump
1 × $2,584.00
ITT A-C Pump 731 Plus 100Hp
1 × $2,998.00
Camac 3Hp Vertical Pump
1 × $2,680.00
Maxtek, Inc. PM-700 Plating Monitor
1 × $560.00
Iwaki Metering Pump LKN57A-VC
1 × $2,940.00
Liquid Development Co. Power Supply
1 × $2,600.00
1650 Tri-Output Power Supply
1 × $80.00
Iwaki Metering Pump
1 × $2,630.00 Subtotal: $32,520.26
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
| Busch Pump | |
|---|---|
| Type | RC0012-1029-1001 |
| Serial No | B741 |
| Displacement | 8.5 CFM |
| Vacuum | 15 torr |
| Oil (SAE) | 10Wt. / 0.5 QT. |
| KATT | |
| Nr | 99610.01/006 |
| Type | FN 80-4 |
| Volts | 230/480 |
| Amps | 2,5/1,25 |
| n | 1700 |
| Kw | 0,55 |
| ᵠ | 0,75 ~ 60 |
| IP | 54 |
| Is.KL | F |
Copyright © 2026 Americhem | Powered by Specia WordPress Theme




Reviews
There are no reviews yet.