Description
|
Dietz-Motoren |
|
| Type: FDR 90SC/2P | NR. 5098937 667174 |
| V18/140 | IP: 54 |
| Volts: 277/480 | kW:2,2 |
| RPM: 3480 | Hz: 60 |
| Amps: 6,85/3,95 | Phase 3 |
| Cos φ 0,81 | S 1 |
Call To Get A Quote!
Motive Vertical Pump
1 × $1,239.00
Paco Pump
1 × $8,358.00
Iwaki Metering Pump
1 × $2,630.00
Maxtek, Inc. PM-700 Plating Monitor
1 × $560.00
Finish Thompson Inc. 3Hp Mag-Drive Pump
1 × $3,428.00 Subtotal: $16,215.00
|
Dietz-Motoren |
|
| Type: FDR 90SC/2P | NR. 5098937 667174 |
| V18/140 | IP: 54 |
| Volts: 277/480 | kW:2,2 |
| RPM: 3480 | Hz: 60 |
| Amps: 6,85/3,95 | Phase 3 |
| Cos φ 0,81 | S 1 |
|
Dietz-Motoren |
|
| Type: FDR 90SC/2P | NR. 5098937 667174 |
| V18/140 | IP: 54 |
| Volts: 277/480 | kW:2,2 |
| RPM: 3480 | Hz: 60 |
| Amps: 6,85/3,95 | Phase 3 |
| Cos φ 0,81 | S 1 |
Copyright © 2026 Americhem | Powered by Specia WordPress Theme


Reviews
There are no reviews yet.